Informationen zu „Modul:Chart“
Basisinformationen
Anzeigetitel | Modul:Chart |
Standardsortierschlüssel | Chart |
Seitenlänge (in Bytes) | 21.018 |
Namensraumkennnummer | 828 |
Namensraum | Modul |
Seitenkennnummer | 36 |
Seiteninhaltssprache | en - Englisch |
Seiteninhaltsmodell | Scribunto-Modul |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Anzahl der Unterseiten dieser Seite | 1 (0 Weiterleitungen; 1 Unterseite) |
Wikibase-Objektkennung | Keine |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | de>Ita140188 |
Datum der Seitenerstellung | 01:59, 20. Feb. 2020 |
Letzter Bearbeiter | Johnrdorazio (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 22:15, 29. Aug. 2020 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 2 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 2 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlage (1) | Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: |
Eingebunden in 1 Seite | Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: |